Mit dem Klang von Fanfaren begann die Preisverleihung der Österreichischen Computerolympiade am BG Babenbergerring.
Folgende BRG-SchülerInnen wurden dabei ausgezeichnet:
Vorname | Nachname | Klasse | Platz |
Bruno | Tiefengraber | 1 | 1 |
Dieter | Depisch | 1 | 2 |
Jakob | Trenker | 1 | 6 |
Matthias | Dangl | 1 | 10 |
Daniel | Selb | 1 | 15 |
Lukasz | Buczynski | 1 | 16 |
Reinhard | Hafenscher | 2 | 2 |
Markus | Tiroch | 2 | 5 |
Nathalie | Schuster | 3 | 3 |
Daniel | Bernegger | 3 | 15 |
Florian | Schebesta | 3 | 17 |
Raimund | Hirz | 4 | 5 |
Christoph | Mudri | 4 | 9 |
Markus | Lang | 5 | 4 |
Herzliche Gratulation zu den tollen Erfolgen!