Mit einer tollen Leistung setzte die 3A die unglaubliche Eerfolgsserie des BRG (Österreich- und Landessieger Känguru der Mathematik, NÖ-Sieger Physikolympiade, Sitzenplätze bei Mathematipolympiade, Chemieolympiade, 3. Platz Sparkassenlauf etc.) fort. Der Wiener Neustädter DI Franz Dinhobl überreichte die Preise.
Herzliche Gratulation unseren BiologieexpertInnen!!
G. Hofmann
Ergebnisliste
| Rang | Schule | Punkte |
| 1 | BG Piaristengasse 3b | 184 |
| 2 | SHS Göstling | 183 |
| 3 | 3a BRG Gröhrmühlgasse | 175 |
| 4 | HS Aschbach | 171 |
| 5 | MHS Blindenmarkt | 170 |
| 6 | HS Herzogenburg 3d | 168 |
| 7 | RHS Wachau 3a | 164 |
| 7 | Bad Großpertholz | 164 |
| 9 | HS Horn 3b | 163,7 |
| 10 | HS Aspang | 161 |
| 11 | IMS Pressbaum | 151 |
| 12 | HS Sitzendorf | 150 |
| 13 | SHS Matzen | 147,9 |
| 14 | HS Langschlag | 147 |
| 15 | HS Lichtenwörth 3b | 146 |
| 16 | HS Theodor Körner II | 139,8 |
